Все результаты онлайн: http://mtwc2018.tb.mafiaworldtour.com
Mafia Teams World Championship 2018
1. В бой идут одни старики (Киев, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Хоккеист | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | | | | | | | | |
B | Бабай | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 0.50 | 2-2 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
C | Massimus | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 6-2 | Гор | Дон | 0.00 | | | | | | | | |
D | Боярин Олигарх | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.25 | 6-2 | Гор | Шер | 1.50 | 5-2 | Гор | Маф | 0.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | | | | | | | | |
E | Оскар | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | -0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Royal Family (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Q | 6-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Гор | Маф | 0.40 | 1-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
B | Эхо | 1-2 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-2 | Маф | Маф | 1.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.50 | 3-1 | Гор | Мир | 1.50 | 6-2 | Гор | Шер | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
C | Хохол | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-2 | Гор | Мир | 1.25 | 6-2 | Гор | Мир | 1.50 | 5-1 | Гор | Мир | 1.25 | 4-2 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
D | Лоску | 5-1 | Маф | Мир | 0.65 | 6-1 | Маф | Мир | 0.40 | 5-1 | Гор | Мир | 1.25 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.60 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. KPI (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Fool | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Гор | Шер | 1.40 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-2 | Маф | Шер | 0.20 | 1-2 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | | | | |
B | Snoopy:) | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Гор | Мир | 1.30 | 4-2 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-2 | Гор | Мир | 1.20 | 1-2 | Гор | Мир | 1.30 | 5-2 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | | | | |
C | Just | 2-2 | Маф | Маф | 1.20 | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-2 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.13 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Маф | 1.56 |
D | Tourist | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Маф | Маф | 1.50 | 5-2 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Contender (Харьков, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Flash | 2-2 | Маф | Мир | 0.40 | 5-2 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.65 | 2-2 | Гор | Мир | 1.40 | 2-1 | Маф | Мир | 0.80 | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
B | Малыш | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-2 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.25 | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | | | | | | | | |
C | Вольфрам | 3-2 | Маф | Маф | 1.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 4-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4-2 | Гор | Мир | 1.20 | 6-2 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.25 | | | | | | | | |
D | Полицейский | 6-2 | Маф | Дон | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.27 | 2-1 | Маф | Дон | 1.50 | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.50 | | | | | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Bratiki (Харьков)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Анархия | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Гор | Маф | 0.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
B | Snow | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-2 | Гор | Маф | 0.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Гор | Шер | 1.40 | | | | | | | | |
C | Хохольчик | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Гор | Шер | 1.40 | 5-1 | Гор | Маф | 0.30 | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Маф | Дон | 1.00 | | | | | | | | |
D | Trevery | 4-2 | Гор | Маф | 0.00 | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.30 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.25 | 4-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Азино 777 (Харьков, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Шершень | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Гор | Маф | 0.00 | 3-2 | Маф | Мир | 0.38 | 4-2 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-2 | Маф | Маф | 1.00 | | | | | | | | |
B | Fake | 1-2 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.50 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-2 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | | | | | 1 | Маф | Маф | 1.56 |
C | Одиннадцатый | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 6-2 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
D | Кукла | 1-1 | Маф | Дон | 1.40 | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-2 | Гор | Маф | 0.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.13 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. "Уассся и компания" (Одесса, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Котяра | 3-1 | Маф | Шер | 0.40 | 1-1 | Маф | Мир | 0.40 | 1-2 | Гор | Мир | 1.25 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-2 | Гор | Маф | 0.00 | | | | | | | | |
B | Охана | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-2 | Гор | Мир | 0.50 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | | | | | | | | |
C | Адвокат | 6-1 | Маф | Шер | 0.13 | 6-2 | Гор | Маф | 0.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.20 | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | | | | | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | | | | |
D | Волшебница | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-2 | Гор | Дон | 0.00 | 3-2 | Маф | Маф | 1.40 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Лучшие друзья Пончика (Одесса, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Росс | 5-1 | Маф | Маф | 1.30 | 5-1 | Гор | Мир | 1.25 | 2-2 | Гор | Мир | 1.30 | 2-2 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.40 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.27 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | | | | |
B | Bella | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.00 | 4-2 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | | | | |
C | Мальвина | 6-2 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
D | Пончик | 5-2 | Маф | Маф | 1.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Маф | Дон | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. The Mob mafia club (Одесса, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Геша | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.40 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | | | | |
B | Лилит | 1-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Гор | Маф | 0.20 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | 1-2 | Гор | Мир | 1.25 | 6-2 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
C | Shade | 3-2 | Маф | Маф | 1.00 | 1-2 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.40 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
D | Дэгни | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Маф | Маф | 1.00 | 4-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Маф | Дон | 1.00 | 2-2 | Гор | Мир | 1.00 | 6-2 | Гор | Дон | 0.20 | 4-1 | Гор | Шер | 1.20 | 3 | Гор | Шер | 1.40 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. .!. (Киев, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | 22 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | 6-2 | Гор | Дон | 0.00 | 1-2 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.50 | 3-2 | Гор | Мир | 1.30 | 4-2 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
B | Конфетка | 1-1 | Маф | Мир | 0.40 | 6-2 | Гор | Мир | 1.25 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-2 | Гор | Мир | 1.25 | 4-2 | Гор | Шер | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-2 | Маф | Шер | 0.65 | 1 | Маф | Шер | 0.25 | | | | |
C | Rio | 5-1 | Маф | Мир | 0.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.27 | 5-2 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Гор | Маф | 0.00 | 4-2 | Маф | Мир | 0.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Маф | Маф | 1.40 | | | | |
D | Серый | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-2 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.40 | 6-2 | Гор | Шер | 1.00 | 6-1 | Маф | Шер | 0.80 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Егерьмейстер (Украина, Одесса-Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | blink | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.50 | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.10 | 2-1 | Маф | Мир | 0.30 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | | | | | | | | |
B | Жирафа | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | 3-2 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-2 | Маф | Дон | 1.20 | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
C | Клепантино | 2-1 | Маф | Мир | 0.13 | 4-2 | Гор | Мир | 1.30 | 4-2 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 6-2 | Гор | Мир | 1.30 | 3-2 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | | | | |
D | Цапля | 6-2 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-2 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.13 | 4-2 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Лучшие друзья Росса (Одесса, Украина )
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Джан | 1-2 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 0.50 | 6-2 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.20 | | | | | | | | |
B | Смайл | 4-2 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 6-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-2 | Гор | Мир | 1.20 | 1-2 | Маф | Дон | 1.40 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | | | | | | | | |
C | Rock | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-2 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-2 | Гор | Дон | 0.00 | | | | | | | | |
D | ООН | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-2 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Грузинский сходняк (Россия, Москва, Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | СЭНСЭЙ | 5-2 | Маф | Мир | 0.40 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-2 | Маф | Шер | 0.00 | 2-2 | Гор | Шер | 1.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
B | Миф | 4-2 | Гор | Шер | 1.20 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Гор | Мир | 1.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.00 | 6-2 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
C | Южная | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4-2 | Гор | Маф | 0.00 | 3-2 | Гор | Шер | 1.40 | 6-2 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
D | V.V. | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-2 | Гор | Шер | 1.40 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Маф | Дон | 1.20 | 3-1 | Гор | Шер | 1.50 | 6-1 | Маф | Дон | 1.40 | 1-2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. MH (Гомель, Беларусь)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Барни | 5-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-2 | Гор | Маф | 0.00 | 6-2 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | | | | |
B | Груша | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-2 | Гор | Мир | 1.30 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-2 | Гор | Шер | 1.00 | 1-2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | |
C | Пиковый Валет | 1-2 | Гор | Шер | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-2 | Гор | Мир | 1.30 | 6-1 | Маф | Шер | 0.00 | 6-2 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | | | | | |
D | Крис | 3-2 | Маф | Дон | 1.50 | 3-2 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Гор | Мир | 1.10 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-2 | Маф | Маф | 1.20 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Северное Сияние (Москва, Санкт-Петербург, Львов)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Финал (командный) | Финал в л/з (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
